A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | 主動技能 | 被動技能 | ||||||||
3 | 技能名稱 | 技能解釋 | 技能名稱 | 技能解釋 | ||||||
4 | 連擊-Ⅰ | 對單體1~2回威力55%的物理攻擊。 | 種族對抗術 人形~邪魔共10個種族中隨機一種 | 減少來自該種族的物理、魔法傷害20% | ||||||
5 | 連擊-Ⅱ | 對單體1~2回威力65%的物理攻擊 | 完美防禦 | 受到的傷害有15%化成1點 | ||||||
6 | 連擊-Ⅲ | 對單體1~3回威力49%的物理攻擊。 | 刀槍不如A/B/C | 每回合有33%機率自帶攻擊無效/反彈/吸收一次 | ||||||
7 | 連擊-Ⅳ | 對單體1~4回威力42%的物理攻擊 | 魔法絕緣體A/B/C | 每回合有33%機率自帶魔法無效/反彈/吸收一次 | ||||||
8 | 連擊-Ⅴ | 對單體3~4回威力50%的物理攻擊 | 四兩撥千斤 | 當場戰鬥可以免疫3次乾坤類攻擊 | ||||||
9 | 諸刃-Ⅰ | 減少防禦力10%及精神力10%增加攻擊力5% | 躲避球冠軍 | 當前戰鬥可以免疫3次氣功彈類攻擊 | ||||||
10 | 諸刃-Ⅱ | 減少防禦力30%及精神力30%增加攻擊力15% | 種族殺手 人形~邪魔共10個種族中隨機一種 | 對該種族的物理、魔法傷害增加20% | ||||||
11 | 諸刃-Ⅲ | 減少防禦力50%及精神力50%增加攻擊力25% | 洞悉之眼 | 命中敵人後可看剩餘的血魔量 | ||||||
12 | 諸刃-Ⅳ | 減少防禦力70%及精神力70%增加攻擊力35% | 越戰越勇 | 生命少於50%的時候,攻擊力與必殺增加30% | ||||||
13 | 諸刃-Ⅴ | 減少防禦力90%及精神力90%增加攻擊力45% | 背水一戰 | 受到必殺傷害之後,你的下一個攻擊動作將增加35%的傷害 | ||||||
14 | 乾坤一擲-Ⅰ | 降低3點命中使攻擊力變成傷害1.1倍 | 幸運之神 | 當場戰鬥享有100%躲避致死攻擊2次 | ||||||
15 | 乾坤一擲-Ⅱ | 降低9點命中使攻擊力變成傷害1.3倍 | 霸體宗師 | 受到必殺傷害時,有30%機率將傷害變成1點 | ||||||
16 | 乾坤一擲-Ⅲ | 降低15點命中使攻擊力變成傷害1.5倍 | 光合作用 | 每回合結束回復15%最大血 | ||||||
17 | 乾坤一擲-Ⅳ | 降低21點命中使攻擊力變成傷害1.7倍 | 恩惠祝福 | 受到補血魔法時,治療效果提升50% | ||||||
18 | 乾坤一擲-Ⅴ | 降低27點命中使攻擊力變成傷害2倍 | 惡魔賢者 | 對邪魔系的魔法傷害增加20%(可與邪魔殺手共用) | ||||||
19 | 崩擊-Ⅰ | 給防禦狀態的對手100%的傷害 | 疾風迅雷 | 跳過大腦思考,純粹以反射動作做出超越肉體極限的攻擊、躲避等等行動,每場戰鬥可躲避兩次致命打擊 | ||||||
20 | 崩擊-Ⅱ | 給防禦狀態的對手130%的傷害 | 曲肢 | 陽炎效果,獲得高額的閃避率並且必殺的時候造成的必殺傷害會*1.6倍。 | ||||||
21 | 崩擊-Ⅲ | 給防禦狀態的對手150%的傷害 | 強制成長(誓約) | 當小傑生命減少至50%時,用誓約激發潛力,傷害與必殺都提升30% | ||||||
22 | 崩擊-Ⅳ | 給防禦狀態的對手170%的傷害 | 業火纏身(被動) | 只要使用火焰魔法,都有25%機率追加500點真實傷害(對邪魔無效) | ||||||
23 | 崩擊-Ⅴ | 給防禦狀態的對手220%的傷害 | 魔法反射鏡 | 指定T字隊員,魔法反射一次。(三回合) | ||||||
24 | 戰栗襲心-Ⅰ | 減少對像現有魔力值的5% | 惡影步伐 | 必殺時,攻擊與乾坤一擲點睛都有50%的機率將必殺傷害x1.3 | ||||||
25 | 戰栗襲心-Ⅱ | 減少對像現有魔力值的15% | 藍銀領域 | 免疫致死傷害[一場戰鬥最多只能觸發2次] | ||||||
26 | 戰栗襲心-Ⅲ | 減少對像現有魔力值的25% | 魅惑 | 每回合33%機率自帶攻擊無效一次 | ||||||
27 | 戰栗襲心-Ⅳ | 減少對像現有魔力值的35% | 紅霧戰士 | (受到必殺傷害後下一個攻擊動作將輸出130%的傷害效果) | ||||||
28 | 戰栗襲心-Ⅴ | 減少對像現有魔力值的45% | 人體掌握 | 對人形系造成的物理攻擊傷害50%。 | ||||||
29 | 聖盾-Ⅰ | 同時降低魔法及物理傷害值約45%~55% | 黃金之身 | 降低來自金屬系的物理攻擊、魔法攻擊50%。 | ||||||
30 | 聖盾-Ⅱ | 同時降低魔法及物理傷害值約55%~65% | 草食性動物 | 每回合回復生命上限5% | ||||||
31 | 聖盾-Ⅲ | 同時降低魔法及物理傷害值約65%~75% | 硬皮膚 | 15%機率使受到的傷害變成1點 | ||||||
32 | 聖盾-Ⅳ | 同時降低魔法及物理傷害值約75%~85% | 犧牲召喚 | 致死傷害免除 一場戰鬥最多1次 | ||||||
33 | 聖盾-Ⅴ | 同時降低魔法及物理傷害值約85%~95% | 驕傲的白龍血脈 | 使用乾坤.氣功彈類技能50%必殺傷害變成1.5倍,提升20%種族傷害 | ||||||
34 | 陽炎-Ⅰ | 減少防禦力7%來增加7%的迴避率 | 中級邪魔對抗術 | 降低受到邪魔系物理、魔法攻擊傷害15% | ||||||
35 | 陽炎-Ⅱ | 減少防禦力21%來增加21%的迴避率 | 連擊奧義 | 使用連擊類技能30%必殺傷害翻倍 | ||||||
36 | 陽炎-Ⅲ | 減少防禦力35%來增加35%的迴避率 | 初級邪魔對抗術 | 降低受到邪魔系物理、魔法攻擊傷害10%(可與其他級別的邪魔對抗術同時生效) | ||||||
37 | 陽炎-Ⅳ | 減少防禦力49%來增加49%的迴避率 | 伊姆爾的亡靈 | (致死傷害免除 一場戰鬥最多1次) | ||||||
38 | 陽炎-Ⅴ | 減少防禦力40%來增加70%的迴避率 | 順風而行 | (被補血魔法當做目標時多回復30%血量) | ||||||
39 | 反擊-Ⅰ | 對物理攻擊採取威力80%的反擊傷害 | 轟雷果實 | 效果1:使用萬雷的時候,若造成必殺則有66%機率將必殺傷害增加160% | ||||||
40 | 反擊-Ⅱ | 對物理攻擊採取威力100%的反擊傷害 | 效果2:每當神 · 艾涅尔的MP量下降1%,造成的傷害就增加1% | |||||||
41 | 反擊-Ⅲ | 對物理攻擊採取威力120%的反擊傷害 | 效果3:每當神 · 艾涅尔的MP量下降70%,提升50%的傷害、35%必殺傷害 | |||||||
42 | 反擊-Ⅳ | 對物理攻擊採取威力140%的反擊傷害 | 太陽的象徵 | 效果1:使用火球的時候,50%機率對其中一位敵人額外造成700傷害【邪魔系除外】 | ||||||
43 | 反擊-Ⅴ | 對物理攻擊採取威力160%的反擊傷害 | 效果2:對不死系、邪魔系造成的魔法傷害增加20% | |||||||
44 | 明鏡止水-Ⅰ | 回復約5%~10%的生命力 | 白袍的意義 | 效果1:來自人形系的傷害減少20% | ||||||
45 | 明鏡止水-Ⅱ | 回復約5%~20%的生命力 | 效果2:每當生命值減少1%,白袍典禮的恢復量增加約1% | |||||||
46 | 明鏡止水-Ⅲ | 回復約5%~30%的生命力 | 傳說中的勇者 | 效果1:對邪魔系的物理傷害提升35% | ||||||
47 | 明鏡止水-Ⅳ | 回復約5%~40%的生命力 | 效果2:降低來自邪魔系物理傷害20% | |||||||
48 | 明鏡止水-Ⅴ | 回復約5%~50%的生命力 | 效果3:被「死而復生、逼哩逼哩AED、強力復活術、大祈禱術」給復活時,回復100%生命。 | |||||||
49 | 老鼠空手道-能量球 | 丟出能量球對2位敵人造成60%的傷害 | 心綱 | 每回合產生攻擊無效一次 | ||||||
50 | 龍息氣功彈I | 丟出氣功彈對1-3位敵人造成60%傷害 | 光圈加持 | 當場戰鬥可以避免致死的打擊2次。 | ||||||
51 | 牛牛氣功彈 | 丟出氣功彈對3位敵人造成65%傷害 | 紅魔族的最強魔法師 | 魔量每減少1%,輸出增加1% (精神303後公式列入計算) | ||||||
52 | 雷獸彈 | 丟出氣功彈對5位敵人造成70%傷害 必+5 | 大貴族 | 降低邪魔系的物理攻擊傷害30% 、 每回合戰鬥結束恢復最大生命值10%。 | ||||||
53 | 五轉追月 | 丟出劍氣對6位敵人造成75%傷害 必+8 | 黑閃 | 使用連擊.破碎的時候,若造成必殺,則有40%機會傷害翻倍 | ||||||
54 | 終極氣功彈 | 丟出氣功彈對6體造成75%傷害 必+8 | 六眼 | 使用虚式·茈(風)的時候機率25%對單一隨機目標額外造成500傷害(邪魔系無效) | ||||||
55 | 龍之吐息 | 對7位敵人造成80%傷害並附帶15點必殺值 | 圓環之理 一局戰鬥可以避免兩次致死打擊。 | 乾坤一擲點睛、疾風迅雷、希望的光之箭,必殺時,傷害增加20%。 一局戰鬥可以避免兩次致死打擊。 | ||||||
56 | 影子球 | 丟出氣功彈對3-4位敵人造成65%傷害 | 極寒獄炎 | 使用「炎魔零度」時有25%機率無視抗性額外增加1500點傷害<對BOSS有效> | ||||||
57 | 神曲追月 | 對8位敵人造成85%傷害並附帶10點必殺值 | 黑暗契約 | 使用乾坤一擲時,若造成必殺,則有8%機率造成額外100%傷害。 對特殊系/邪魔系的傷害提升35%/15% | ||||||
58 | 龍之氣功彈 | 丟出氣功彈對4位敵人造成60%傷害 必+15 | 光明聖典 | 來自不死/邪魔系的物理傷害減少30%/10%,每回合回復5%最大生命值。 | ||||||
59 | 龍之怒 | 丟出氣功彈對6位敵人造成80%傷害 必+10 | 虎王基因 | 降低25%來自野獸系、人形系的物理傷害 | ||||||
60 | 神聖明鏡止水 | 回復約50%~55%的生命力 | 虎王基因2 | 出生自帶生命+2000、回復+150、每回合回復8%最大生命值。 | ||||||
61 | 魔王沖擊波 | 對5-7位敵人造成75%的傷害 必+12 | 霸王色霸氣 | 降低全種族傷害20%、增加對全種族傷害20% | ||||||
62 | 遠古之風 | 對6位敵人造成75%傷害 必+5 | 燒燒果實-覺醒 | 對敵人造成傷害後,敵方每回合會降低1000點生命值,持續三回合(不會有中毒動作、最多降低至生命值1) | ||||||
63 | 禦刀術 | 對3位敵人造成65%傷害 | 對敵人造成傷害後,敵方生命回復下降50%,持續三回合。 | |||||||
64 | 魔刀吞天 | 對5位敵人造成75%傷害 | 夢特性加速 | 出生敏捷增加300、敵人只要被超級火焰雞攻擊後,或增加易傷屬性三回合,之後受到的傷害會提升18% | ||||||
65 | 超強隕石魔法LV7 | 基礎傷害:239 | 特性猛火 | 血量降至50%時提升30%傷害、使用乾坤一擲點睛造成必殺時有80%機率造成額外35%傷害 | ||||||
66 | 超強冰凍魔法LV7 | 基礎傷害:239 | 雷霆護體 | :被攻擊時,有20%的機率讓攻擊方石化2回合/自身每回合回復8%生命值 | ||||||
67 | DC追月 | 對4位敵人造成55%傷害 | 前衛始祖 | 初始成長生命增加4000 、回復增加400 、每回合自動回復最大生命值10% | ||||||
68 | 龍息氣功彈II | 對2-4位敵人造成60%的傷害 | 鎮浪之岩 | 當敵人每擁有一格水屬性,星界神里雍對其造成傷害增加5%。 | ||||||
69 | 沒用!沒用! | 提升自身速度、對敵人造成180~200%的傷害 | 星界神格 | 初始成長生命+1000、攻擊+300、使用星之技黃泉滅神、乾坤一擲點睛必殺的時候50%機率造成1.40倍傷害。 | ||||||
70 | 世界 | 魔法封印四回合 | 海皇之力 | |||||||
71 | 血腥狂風 | 對五體隨機敵人造成70%傷害 | 艾爾奇亞的女王【被動】 | 減少人形系的傷害90%、精神+800、生命+2000、回復+500 | ||||||
72 | 超強隕石魔法X | 基礎傷害:550 | 人類種全權代理者【被動】 | 自帶攻無效果一回合 | ||||||
73 | 超強冰凍魔法X | 基礎傷害:550 | 『』【被動】法 | 使用Eis.exe時,會額外造成1500點真實傷害,並且有 5%機率造成石化,持續2回合 | ||||||
74 | 超強火焰魔法X | 基礎傷害:550 | 『』【被動】輔助 | 用Revive.exe時,提升隊友攻擊力10%,不與跳舞技能的增幅衝突。 | ||||||
75 | 超強風刃魔法X | 基礎傷害:550 | ||||||||
76 | 酒後亂性 | 對單體造成210%的傷害(命中+8,必殺+8) | ||||||||
77 | 一星追月 | 劍氣對2-3位敵人造成55%物理傷害 | ||||||||
78 | 二星追月 | 劍氣對3-3位敵人造成55%物理傷害 | ||||||||
79 | 三星追月 | 劍氣對4-4位敵人造成65%物理傷害 | ||||||||
80 | 四星追月 | 劍氣對4-5位敵人造成65%物理傷害 | ||||||||
81 | 五星追月 | 劍氣對5-5位敵人造成60%物理傷害 | ||||||||
82 | 一星氣功彈 | 氣功彈對2-3位敵人造成55%物理傷害 | ||||||||
83 | 二星氣功彈 | 氣功彈對3-3位敵人造成55%物理傷害 | ||||||||
84 | 三星氣功彈 | 氣功彈對4-4位敵人造成65%物理傷害 | ||||||||
85 | 四星氣功彈 | 氣功彈對4-5位敵人造成65%物理傷害 | ||||||||
86 | 五星氣功彈 | 氣功彈對5-5位敵人造成60%物理傷害 | ||||||||
87 | 龍之怒(噴火龍) | 對全體造成55%物理傷害,可造成必殺傷害 | ||||||||
88 | 世界第一斬擊 | 降低行動力10% 對全體造成80%物理傷害,提升15點必殺 | ||||||||
89 | メロメロ | 全體石化魔法:命中機率35% / 石化5回合 | ||||||||
90 | 強力岩崩 | 對全體造成55%物理傷害,可造成必殺傷害 | ||||||||
91 | 超級水砲 | 對全體造成55%物理傷害,可造成必殺傷害 | ||||||||
92 | 火拳 | 對全體造成63%物理傷害,提升8點必殺 | ||||||||
93 | 壹之型·不知火 | 提升行動力後快速奔向敵人揮動180%物理傷害的斬擊 | ||||||||
94 | 大炎戒·炎帝 | 艾斯的最強單體招式 對敵人造成180%傷害 | ||||||||
95 | 輪迴寫輪眼 | 全體睡眠魔法 命中率60% 回合數4 | ||||||||
96 | 火遁·龍炎放歌之術 | 數個龍頭型火炎對敵人進行攻擊 「8體 75%傷害」必+15 | ||||||||
97 | 戰鬥龍捲風 | 提升攻擊力190%及提升速度140% | ||||||||
98 | 蓋亞能量炮 | 對全體敵人造成70%傷害 必+15 | ||||||||
99 | 諾亞暴風雨 | 對全體敵人造成85%傷害,提升15點必殺 | ||||||||
100 | 海洋之力 | 恢復自身生命50%~100% | ||||||||
101 | 強力攻擊無效 | T字型隊友6個行動間獲得可以抵擋兩次的物理攻擊護盾 | ||||||||
102 | 戰爭踐踏 | 對所有敵人造成300-500 傷害 | ||||||||
103 | 覺醒影子球 | 對5位敵人造成65%傷害 | ||||||||
104 | 惡之波動 | 對5位敵人造成60%傷害 | ||||||||
105 | 震震果實 地震 | 對所有敵人造成400-600 傷害 | ||||||||
106 | 操氣彈 | 對敵方4-7體造成60%傷害 此技能額外加成10點必殺與10點命中屬性。 | ||||||||
107 | 多重波導彈 | 對隨機4位敵人造成 65% 傷害 此技能有15點的必殺加成 | ||||||||
108 | 王之財寶 | 對隨機5-8位敵人造成55%傷害 此技能有20點的必殺加成。 | ||||||||
109 | 炎龍彈 | 對5體敵人造成80%傷害,攻擊附帶13點必殺值 | ||||||||
110 | 祈雨 | 雙方戰鬥10回合間,水屬性傷害值減輕2% | ||||||||
111 | 岩崩 | 對固定5位敵人造成75%傷害 | ||||||||
112 | 石之牙 | 攻擊附帶85%石化命中率,石化3回合 | ||||||||
113 | 大祈禱術 | 復活全體隊友,但只恢復300的生命 | ||||||||
114 | 連續氣功彈 | 對單一敵人造成2.5倍傷害,此技能命中降低20點 | ||||||||
115 | 龍之波動 | 對5體造成70%傷害 增加15點必殺 | ||||||||
116 | 神聖火焰 | 基礎傷害:800 | ||||||||
117 | 鈴-殲滅圓舞 | 基礎傷害:900 | ||||||||
118 | 板塊重槌 | 造成1.7倍傷害 並提升必殺修正50點 | ||||||||
119 | 大日照 | 雙方戰鬥10回合間,火屬性傷害值減輕2% | ||||||||
120 | 仙術·多重影分身 | 對敵方全體造成85%傷害,並且對敵方全體造成85%傷害,並且此技能命中修正+20 | ||||||||
121 | 仙術·螺旋連丸 | 對敵方全體造成70%傷害,並且此技能必殺修正+20 | ||||||||
122 | 仙法·尾獸玉 | 對單體敵人造成200%傷害,並且此技能必殺修正+25 | ||||||||
123 | 水靈滋潤 | 回復全體回復力的72% | ||||||||
124 | 未成熟熱砂氣功彈 | 對5體造成62%傷害,並技能增加18點必殺值 | ||||||||
125 | 魔族氣功彈 | 4-8體氣功彈 73%傷害 必殺增加20點 | ||||||||
126 | 搶進先機 | 提升43%速度 與 100%攻擊 | ||||||||
127 | 鳳王領域 | 3回合間,每擁有1格火屬性,所受到的傷害值減輕4% | ||||||||
128 | 咒印型態千鳥 | 5-7顆氣功彈 60%傷害,附帶9點命中9點必殺。 | ||||||||
129 | 高級強力火焰 | 基礎傷害:900 | ||||||||
130 | 高級強力隕石 | 基礎傷害:900 | ||||||||
131 | 高級強力冰凍 | 基礎傷害:900 | ||||||||
132 | 高級強力風刃 | 基礎傷害:900 | ||||||||
133 | 超強再生 | 給予單體友軍或是自身炎之精靈的超恢復力,每回合恢復540%回復力,持續兩回合 | ||||||||
134 | 灼爛殲鬼 | 提升30%速度、增加自身175%攻擊力與15點必殺給予單體敵人打擊。 | ||||||||
135 | 燧石槍鬥術 | 對8體敵人造成68%傷害,並附帶10點必殺、10點命中 | ||||||||
136 | 噬血狂襲 | 對單體敵人造成傷害並吸取該次傷害150%的生命量,並附帶20點必殺 | ||||||||
137 | 三之彈 | 黏舞效果 100%命中率/6回合提升20%ATK | ||||||||
138 | 生命水滴 | 全體回復力為158%,MP消耗90 | ||||||||
139 | 破壞死光 | 8-10敵人造成73%傷害 必殺&命中+10 | ||||||||
140 | 電球 | 對6-10位敵人造成72%傷害。 | ||||||||
141 | 借我一點血 | 100%的吸血攻擊,如敵人生命低於傷害值,只能吸取剩餘的生命(命中+25) | ||||||||
142 | 血染五月 | 對2-3體敵人造成100%傷害 | ||||||||
143 | 宇宙隕石 | 基礎傷害:800 | ||||||||
144 | 戰栗的龍捲 | 基礎傷害:800 | ||||||||
145 | 超能力絕對領域 | 強力魔法反彈:4回合 | ||||||||
146 | 不安定電磁炮 | 隨機對1-10敵人造成80%傷害 | ||||||||
147 | 逼哩逼哩AED | 強力氣絕回復,恢復血量1000 | ||||||||
148 | 千兆破壞炮 | 隨機對1 - 10敵人造成80%傷害 | ||||||||
149 | 幻象光線 | 全體混亂魔法 命中率45% 回合數5 | ||||||||
150 | 魅惑之聲 | 全體睡眠魔法 命中率40% 回合數5 | ||||||||
151 | 預知未來 | 強力魔法吸收、行動數4 | ||||||||
152 | 滅龍一擊 | 提升自身1.3倍攻擊力 | ||||||||
153 | 殞鐵紅劍 | 對全體敵人造成80%傷害 | ||||||||
154 | 原初之火 | 對單體敵人造成3倍傷害,命中-1 | ||||||||
155 | 解放-原初之火 | 對單體敵人造成3.5倍傷害,命中-1 | ||||||||
156 | 解放-殞鐵紅劍 | 對全體敵人造成100%傷害 | ||||||||
157 | 招蕩的黃金劇場 | [火祈禱]一格4% 5回合 | ||||||||
158 | 玖之型·煉獄 | 對全體造成63%物理傷害,提升8點必殺 | ||||||||
159 | 深海守護 | 降低T字範圍隊友受到的25%物理傷害與10%必殺傷害 [3回合] | ||||||||
160 | 神鳥猛擊˙連 | 對敵人造成5次每下60%的傷害 | ||||||||
161 | 神鳥猛擊˙烈 | 對敵人造成200%傷害,命中-20,必殺+15 | ||||||||
162 | 大空慈祥的愛 | (恰恰舞)施放者飛走,我方全體補滿血(王戰不能用) | ||||||||
163 | 超磁場動力砲 | 破防崩擊,給敵人造成300%傷害(現崩擊Lv.10為200%) | ||||||||
164 | 超磁場分解炮 | 戰慄襲心;吸取當前對象80%魔力值 | ||||||||
165 | 相生相剋 | 屬性反轉lv10 [指定單體屬性反轉五回合] | ||||||||
166 | 雪崩 | 基礎傷害:800 | ||||||||
167 | 搗亂之舞 | 降低敵方全體速度20% | ||||||||
168 | 天河障蔽 | 強力攻擊無效,T字型友軍3回合內可以抵銷2次物理攻擊 | ||||||||
169 | 就此取走您的性命 | 射出7支飛刀 造成100%傷害 ,必殺+15 命中-5 | ||||||||
170 | 不准搶走安妮亞!(連擊) | 連擊5~5段 每段傷害55% | ||||||||
171 | 不准搶走安妮亞!(單體) | 單體輸出265%傷害,命中+10點 | ||||||||
172 | 抓住星星的光箭 | 打出7-10發氣功彈對敵人造成80%傷害,必殺+10 | ||||||||
173 | 我不是小短腿! | 對單一敵人造成2.6倍傷害。必殺+10點 | ||||||||
174 | 安妮亞的憐愛和好 | 全體補血魔法 回復所有隊員200%回復力的生命值 MP200 | ||||||||
175 | 媽媽交的投球招式 | 單體隕石魔法 基礎傷害1500 需要精神303推動 | ||||||||
176 | 冰礫 | 水屬性單體魔法[約為人物單冰10]基礎傷害:866 | ||||||||
177 | 極光幕 | 機率性讓敵方全體混亂5回合 | ||||||||
178 | 魔法閃耀 | 地屬性全體魔法 基礎傷害800 | ||||||||
179 | 吸取之吻 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值(10級吸血魔法) | ||||||||
180 | 珍藏 | 單體6~8次行動間處於魔法攻擊無效3回合狀態 | ||||||||
181 | 撒嬌 | 回復對象回復力的600%的hp(單補10級:神之力技能效果)" | ||||||||
182 | 黏巴達舞Lv.4 | 使目標及周圍(T字型)攻擊力上升120%一回合 | ||||||||
183 | 猛毒擊 | 攻擊力下降84%,中毒狀態6回行動數 | ||||||||
184 | 混亂攻擊Lv.10 | 55%命中 回合數7 | ||||||||
185 | 迅速果斷Lv7 | 提升攻擊力260%及提升速度170% | ||||||||
186 | 連擊亂舞 | 對不同敵人造成四次65%傷害,命中增加20點 | ||||||||
187 | 臥薪嘗膽 | 回復最大血量 25% ~ 50% | ||||||||
188 | 初級騎士之譽(見義勇為) | 觸發機率60% [ Lv1是70] | ||||||||
189 | 喪!!! | 戰慄襲心;吸取當前對象80%魔力值 | ||||||||
190 | 封!!! | 魔法封印兩回合 | ||||||||
191 | 石化針 | 85%石化 | ||||||||
192 | 冥河之火 | 超火:固定傷害700 | ||||||||
193 | 蛛網陷阱 | 敵降速20% 2回合 | ||||||||
194 | 武裝完全支配解放術 | 武裝完全支配解放術: 對7位敵人造成75%傷害 (消耗MP:35) | ||||||||
195 | 落雷(ナルカミ) | 氣功彈型技能,將念變成閃電劈向敵人。對8體敵人造成90%傷害,必殺+10點 | ||||||||
196 | 猜猜拳 | 乾坤一擲型技能,用念能力「硬」來強化拳頭,對單體敵人造成2.5倍傷害 | ||||||||
197 | 斷魂 | 全體遺忘魔法(命中率30%)若命中後有25%機率該局戰鬥永久遺忘 | ||||||||
198 | 邪火 | 全體火焰魔法 基礎傷害750 | ||||||||
199 | 戰爭回復 | 超強補血魔法Lv3, 消耗MP:1 | ||||||||
200 | 獻身慈愛 | 增加等比例的防禦,100%發動的騎士之譽 MP消耗:0 | ||||||||
201 | 白色花園 | 大地的祈禱、減少傷害40,持續6回合 | ||||||||
202 | 給我買火柴! | 超強火焰魔法X | ||||||||
203 | 黑閃 | 使用連擊.破碎的時候,若造成必殺,則有40%機會傷害翻倍 | ||||||||
204 | 六眼 | 使用虚式·茈(地)的時候機率25%對單一隨機目標額外造成500傷害(邪魔系無效) | ||||||||
205 | 六眼 | 使用虚式·茈(風)的時候機率25%對單一隨機目標額外造成500傷害(邪魔系無效) | ||||||||
206 | 術式反轉 | 大地:雙方戰鬥7回合間 風屬性傷害值減輕4%/格風屬性 | ||||||||
207 | 為了約爾克 | 使用諸刃類技能55%機率 必殺傷害2.3倍 | ||||||||
208 | 虛無 | 強力攻擊吸收,T字型友軍3回合內可以吸收1次物理攻擊 消耗MP:1000 | ||||||||
209 | 武魂真身 | 對敵方全體造成60%傷害 消耗MP120 | ||||||||
210 | 火焰脈衝連打 | 對敵人造成3倍攻擊傷害 MP消耗:100 | ||||||||
211 | 死亡猛擊 | 對敵人造成3倍攻擊傷害 MP消耗:100 | ||||||||
212 | 飛翔 | (增加15命中,對單一敵人造成2.1倍傷害) | ||||||||
213 | 祈願 | 超強恢復魔法LV7 | ||||||||
214 | 熱風 | (增加5點必殺,對全體敵人造成70%傷害) | ||||||||
215 | 角鑽 | (增加10點必殺、10點命中 對單一敵人造成2.35倍傷害) | ||||||||
216 | 空氣斬 | (減少10點命中 對三個敵人造成1.6倍傷害) | ||||||||
217 | 氣旋攻擊 | (增加20點必殺 對全體敵人造成60%傷害) | ||||||||
218 | 天劫之火劍 | (減少10點命中 增加10點必殺 對單一敵人造成2.75倍傷害) | ||||||||
219 | 天破壤碎 | (崩擊 對防禦的敵人造成300%傷害) | ||||||||
220 | 火焰威能 | T字增加Atk舞蹈,隨機增強15%-30%攻擊力,持續三回合 | ||||||||
221 | 火極生風 | 雙方戰鬥時,每擁有1格的風屬性,受到的傷害增加3.5% | ||||||||
222 | 海洋之音 | 對6-7 體造成1%的傷害,並有15%的機率【無視抗性】造成混亂狀態(個體獨立計算) | ||||||||
223 | 風暴 | (效果同 高級強力風刃魔法) | ||||||||
224 | 風魔波 | (使用風暴時50%機率對單一隨機目標額外造成500點傷害,邪魔系無效) | ||||||||
225 | 風之精靈 | 潔淨魔法Lv6 | ||||||||
226 | 哞~ | 同守護騎士 騎士之譽Lv9 | ||||||||
227 | 神手粉碎拳 | 對單一敵人造成3倍傷害 -20命中 | ||||||||
228 | 噴射白光 | 單體2.5倍傷害 降低15點命中 | ||||||||
229 | 爆裂疾風彈 | 攻擊3個目標造成110%傷害 | ||||||||
230 | 毀滅的噴射白光 | 單體2.8倍傷害 | ||||||||
231 | 毀滅的爆烈疾風彈 | 攻擊5-6個目標造成120%傷害 | ||||||||
232 | 神的領域 | 魔法封印兩回合 | ||||||||
233 | 吞噬 | 對單體造成2倍傷害並治療自己一半傷害值的生命 | ||||||||
234 | 強力攻擊無效 | T字型隊友6個行動間獲得可以抵擋兩次的物理攻擊護盾 消耗魔力:1000MP | ||||||||
235 | 鎧甲之風 | 超強風刃魔法 基礎傷害:700 | ||||||||
236 | 傳奇戰斧的斬擊 | (效果同 剛猛.乾坤一擲 消耗魔力0) | ||||||||
237 | 反抗軍的逆襲 | (戒驕戒躁 2.4倍傷害 提升40%必殺) | ||||||||
238 | 復甦季風 | 風(超強補血魔法LV7~8 回復所有隊員173%回復力的生命值 消耗魔力192) | ||||||||
239 | 颶風呼嘯 | (單體風刃魔法 基礎傷害1200 需要精神303推動 消耗魔力0) | ||||||||
240 | 萬雷 | 對敵方七體敵人造成120%傷害 | ||||||||
241 | 白袍典禮 | 恢復全體隊友回復力150%的生命值【MP300】 | ||||||||
242 | 火球 | 對全體敵人造成基礎傷害700的火屬性傷害 【MP250】 | ||||||||
243 | 庫洛牌シールド | T字型友軍3回合內可以吸收1次物理攻擊 【MP1000】 | ||||||||
244 | 尾巴橫掃 | 不安定的核能:造成必殺後的有50%機率增加30%傷害 | ||||||||
245 | 全體繳械 | 降低敵方全體防禦力35-50%防禦。Mp,350 | ||||||||
246 | 生命吸收 | 吸血魔法,基礎傷害1000點。Mp,100 | ||||||||
247 | Explosion! | 全體火焰魔法 基礎傷害1000點 Mp250 | ||||||||
248 | 神聖解咒 | 全體潔淨魔法,100%消除狀態。 MP:400 | ||||||||
249 | 大司祭上級治療 | 恢復全體隊友200%回復力的生命值 MP:200 | ||||||||
250 | 十字騎士 | 十字騎士(騎士之譽) | ||||||||
251 | 術式反轉.大地 | 雙方戰鬥7回合間 風屬性傷害值減輕4%/格風屬性 | ||||||||
252 | 虚式·茈(地) | 【地屬性超強魔法 基礎傷害950】 | ||||||||
